| Полная мощность, кВА | 840 |
| Активная мощность, кВт | 840 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 2.2 |
| Активная мощность, кВт | 1.98 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 16 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DTH33-160KL
| Полная мощность, кВА | 160 |
| Активная мощность, кВт | 144 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380А40БД.10-33/КПТ
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 40 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380А10БД.10-33/КПТ
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1БА.10-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 300 |
| Активная мощность, кВт | 270 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 200 |
| Активная мощность, кВт | 200 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 1.8 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 60 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 96 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 30 |
| Активная мощность, кВт | 30 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: HQ-M 1200/60
| Полная мощность, кВА | 1200 |
| Активная мощность, кВт | 1200 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380А15БД.10-33/КПТ
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 15 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ15БД.10-31
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 15 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 6 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 200 |
| Активная мощность, кВт | 200 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







