| Полная мощность, кВА | 300 |
| Активная мощность, кВт | 300 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 40 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPA601V210035
| Полная мощность, кВА | 0.6 |
| Активная мощность, кВт | 0.36 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 48 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 30 |
| Активная мощность, кВт | 27 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 8 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPS802R2RT0B035
| Полная мощность, кВА | 8 |
| Активная мощность, кВт | 8 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 8 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 600 |
| Активная мощность, кВт | 540 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1200 |
| Активная мощность, кВт | 1080 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 36 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный /в стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPS502R2RT0N035
| Полная мощность, кВА | 5 |
| Активная мощность, кВт | 5 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 80 |
| Активная мощность, кВт | 64 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPS102N2000B035
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 108 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DTH11-1KL
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 40 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







