Арт.: СИПБ1,5КA.10-11
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 1.5 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КА.9-11/СУХ
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1,5КА.9-11
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 1.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КА.10-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КД.10-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1,5КА.9-11/СУХ
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 1.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КА.9-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ3КА.9-11/СУХ
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ2КА.9-11/СУХ
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 1.8 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ2КД.10-11
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 2 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ2КА.10-11
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 2 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ2КА.9-11
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 1.8 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ3КА.9-11
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ3КД.10-11
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 3 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ3КА.10-11
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 3 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
