Арт.: СИПБ10БА.9-31
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 96 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 160 |
| Активная мощность, кВт | 144 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 30 |
| Активная мощность, кВт | 30 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1200 |
| Активная мощность, кВт | 1200 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Активная мощность, кВт | 360 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 60 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 800 |
| Активная мощность, кВт | 720 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380Б120БД.9-33
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 108 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1,5КА.9-11
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 1.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 108 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1200 |
| Активная мощность, кВт | 1200 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 600 |
| Активная мощность, кВт | 540 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPA152V210035
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ10КД.9-31
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КА.10-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 30 |
| Активная мощность, кВт | 30 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







