Арт.: UPA302M2MX0B035
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 50 |
| Активная мощность, кВт | 50 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 120 |
| Активная мощность, кВт | 120 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 100 |
| Активная мощность, кВт | 100 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Активная мощность, кВт | 360 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 500 |
| Активная мощность, кВт | 450 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный / в стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPA152V210035
| Полная мощность, кВА | 1.5 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 60 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 54 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Активная мощность, кВт | 400 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 150 |
| Активная мощность, кВт | 150 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 40 |
| Активная мощность, кВт | 36 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный /в стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 20 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DTH11-1KL
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380А20БД.10-31/БПС
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 20 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИП380А160БД.10-33/КПТ
| Полная мощность, кВА | 160 |
| Активная мощность, кВт | 160 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







