| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный / в стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 600 |
| Активная мощность, кВт | 540 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 400 |
| Активная мощность, кВт | 360 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 6 |
| Активная мощность, кВт | 5.4 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный / в стойку |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 100 |
| Активная мощность, кВт | 90 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 250 |
| Активная мощность, кВт | 225 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 60 |
| Активная мощность, кВт | 54 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: СИПБ1КД.10-11
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 1 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 10 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DTH11-2KL
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 2 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPS302N2000B035
| Полная мощность, кВА | 3 |
| Активная мощность, кВт | 2.7 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 50 |
| Активная мощность, кВт | 50 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 600 |
| Активная мощность, кВт | 540 |
| Фазы на входе | 3 |
| Фазы на выходе | 3 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPS102R2002N035
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: UPA202M2MX0B035
| Полная мощность, кВА | 2 |
| Активная мощность, кВт | 1.8 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | В стойку/Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Полная мощность, кВА | 1 |
| Активная мощность, кВт | 0.9 |
| Фазы на входе | 1 |
| Фазы на выходе | 1 |
| Форм-фактор | Напольный |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
Характеристики
Узнать цену
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа







